Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая Энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов. Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя. Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение. Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
| Бренд | Shuft |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Мощность охлаждение,BTU | 9 000 |
| Вес фреона | 470 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.462 м |
| Высота внутр. блока | 0.25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.246 м |
| Глубина внутр. блока | 0.25 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация t воздуха | Нет |
| пылевлагозащита | IPX0/ IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 5 |
| Макс. длина трассы | 20 м |
| перепад между блоками | 12 м |
| Макс. поддер темп-ра | 32 °С |
| Макс. мощность | 1.156 кВт |
| Производ обогрева | 2.81 кВт |
| Макс.t внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 500 м³/час |
| Уровень шума внеш блока | 50 дБ |
| Масса внеш блока | 22 кг |
| Масса внутр. блока | 6 кг |
| Масса (брутто) | 33 кг |
| Мин. поддерж t | 16 °С |
| Мин пр обогрева | 2, 81 кВт |
| Мин. производ. охлаждения | 2.75 кВт |
| Мин t воздуха для вн блока | -7 °С |
| Мощность охл,BTU | 9400 |
| Набор крепежа | Нет |
| Напряжение, В | 220 — 240 В |
| Ном. производ обогрева | 2.81 кВт |
| производ. охлаждения | 2.75 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Мощность в режиме нагрева | 776 Вт |
| Мощность охлаждения | 856 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Регулировка жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | BERG |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Кабель для Wi-Fi модуля | В комплекте |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки t | 0 °С, 1 |
| Управление по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Цвет внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.688 м |
| Ширина внутр. блока | 0.7 м |
| Площадь помещ | 26 м2 |
Recently Viewed Products
-
Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM-150/300/2600-DG-U-DB
67182,00 ₽Кешбэк: до 860 Баллов -
Сплит-система Electrolux Fusion 2.0 EACS-09HF2/N3 комплект
34990,00 ₽Кешбэк: до 860 Баллов -
Конвектор внутрипольный Royal Thermo ATRIUM-90/250/1300-DG-U-BL
24878,00 ₽Кешбэк: до 860 Баллов -




