Создать комфортный микроклимат в считанные минуты позволяют мощный компрессор GMCC и режим Turbo, в котором вентилятор прибора работает со сверхвысокой скоростью вращения. Для сохранения оптимальной температуры в ночное время без помех для сна предусмотрен пульт с подсветкой и специальный режим Sleep. Активировав его, прибор начинает функционировать на пониженных оборотах вентилятора, что делает работу устройства практически бесшумной и экономичной.Благодаря длине трасс до 25 м и перепаду высот между полноразмерными блоками до 10 м внешние и внутренние блоки можно располагать на том уровне, который удобен. Дополнительный комфорт обеспечивает двусторонний вывод дренажа: благодаря ему внутренний блок можно разместить как слева, так и справа от окна. Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin гарантирует долгосрочную работу сплит-систем TOR. TOR – мощное решение для комфортного микроклимата.
| Бренд | Shuft |
|---|---|
| мощность охлаждения,BTU | 6 000 |
| Вес фреона | 400 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация t воздуха | Нет |
| пылевлагозащита | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей | 4 |
| Макс. длина трассы | 20 м |
| перепад между блоками | 8 м |
| Макс. поддер темп-ра | 32 °С |
| Макс. мощность | 0.73 кВт |
| Производ обогрева | 2, 34 кВт |
| Макс.t внешнего блока | 43 °С |
| Макс. расход воздуха | 450 м³/час |
| Уровень шума внеш блока | 53 дБ |
| Масса внеш блока | 23.7 кг |
| Масса внутр. блока | 7.5 кг |
| Масса (брутто) | 34.9 кг |
| Мин. поддерж t | 16 °С |
| Мин пр обогрева | 2, 34 кВт |
| Мин. производ. охлаждения | 2.19 кВт |
| Мин t воздуха для вн блока | -7 °С |
| Мощность охл,BTU | 7500 |
| Набор крепежа | Да (только для внутреннего блока) |
| Напряжение, В | 220 — 240 В |
| Ном. производ обогрева | 2.34 кВт |
| производ. охлаждения | 2.19 кВт |
| Мощность в режиме нагрева | 649 Вт |
| Мощность охлаждения | 730 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | TOR |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Точность установки t | 0 °С, 1 |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 27 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Хладагент | R410A |
| Цвет внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Площадь помещ | 17 м2 |
Recently Viewed Products
-
Радиатор панельный Royal Thermo COMPACT C11-600-2000 RAL9016
12913,00 ₽Кешбэк: до 824 Баллов








